Étudiants
- Ammar Samra (PhD)
- Elayne Neirynck (PhD)
- Jiajia Wang (PhD)
- Alanis Linares (M2)
- Thomas Brancaccio (M2)
- Mélanie Ott (M2)
Anciens collaborateurs :
- Abdelmnim Radoua 2024-2025
- Geison Cambri 2019-2020
- Mohammed Elmallah 2015 and 2018-2019
- Raphael Saraiva 2017-2018
- Hamed Abd-Rabou 2016
- Andrei Constentinescu 2015-2017
- Luciana Zischler 2014-2015
- Florent Dufour 2011-2013
- Sarah Wilson 2007-2012
- Virginie Granci 2007-2009
- Mélina Meunier 2021-2024
- Abderrahmane Guerrache 2021-2024
- Abdelmnim Radoua 2019-2023
- Margaret Twohig 2019-2022 (PhD) (invited from Galway, NUIG)
- Nilton Junior de França 2017-2019
- Agathe Dubuisson 2015-2018
- Thibault Ratier 2014-2017
- Aymeric Morlé 2010-2014
- Elisabeta Iessi 2007-2011
- Guillaume Jacquemin 2007-2011
- Alexandre Morizot 2004-2010
- Najoua Lalaoui 2004-2009 : Responsable d’équipe au Peter MacCallum Cancer center Merlbourn, Australia
- Delphine Mérino 2003-2007 : Responsable d’équipe au Olivia Newton-John Cancer Research center Merlbourn, Australia
- Javid Takanlu Sabour (Invited PhD, Galway CHIRON Secondee) 2025
- Wanshan Hu (Invited PhD, Galway CHIRON Secondee) 2025
- Hong-Ha Nguyen Thuy (Invited PhD, BME CHIRON Secondee) 2025
- Vi Tran Nguyen Ngọc (Invited PhD, CHIRON Secondee) 2025
- Mahitab Sakr (Invited PhD, CHIRON Secondee) 2025
- Bettina Ravai (Invited PhD, CHIRON Secondee) 2025
- Simon Georgsson (ANYO Labs, CHIRON Second) 2025
- Elif Tanaydin (ANYO Labs, CHIRON Second) 2025
- Sheron Cogo 2019-2020 (PhD, Curitiba, Brésil)
- Margaret Twohig 2019-2022 (PhD) (invited from Galway, NUIG)
Prénom | Nom | Année | Master | Origine | Date |
Miriam | Schönbeck | M1 | Erasmus | Vienna, Austria | 2025 |
Deni | Maçkiq | M1 | Innovative Drugs | Dijon | 2025 |
Alanis | Linares | M1 | SCM | Dijon | 2025 |
Bilal | Karib | M1 | SCM | Dijon | 2024 |
Noé | Mfouara | M1 | SCM | Dijon | 2024 |
Youcef | Djemmam | M1 | Bio Cell Physiol BCP | Nancy | 2024 |
Garance | Psalmon | M2 | SCM | Dijon | 2023 |
Lina | Boudrima | M1 | Bio Cell Physiol BCP | Nancy | 2023 |
Souwaidi | Ali | M1 | Bio-santé | Clermont-Ferrand | 2023 |
Yassine | El | Fekri | Cancer | Lyon | 2023 |
Garance | Psalmon | M1 | SCM | Dijon | 2022 |
Landais | Clément | M1 | IBIS | Montpellier | 2022 |
Mathilde | Perard | M | Bio-santé | Reims | 2022 |
Amelie | Benoit | M1 | Cancer | Lyon | 2021 |
Salima | Branci | M1 | Science Vivant | Nancy | 2021 |
Nour | Toumi | M1 | MIC | Nancy | 2021 |
Baptiste | Pernon | M2 | SCM | Dijon | 2020 |
Guillaume | Ellena | M2 | SCM | Dijon | 2019 |
Rokhaya | Thiam | M1 | SCM | Dijon | 2019 |
Margot | Bouquier | M1 | SCM | Dijon | 2019 |
Mathilde | Nugue | M1 | Pharma | Dijon | 2019 |
Tagrhid | Zaiter | M2R | SCM | Beyrouth, Liban | 2019 |
Vincent | Debien | M2R | Mol. Biology | Dijon | 2019 |
Abdelmnim | Radoua | M1 | SCM | Dijon | 2018 |
Cécile | Favereau | M2 | SCM | Dijon | 2018 |
Diarra | Tamboura | M1 | SCM | Dijon | 2017 |
Guilaine | Claire | M1 | SCM | Dijon | 2017 |
Léa | Marpaux | M1 | SCM | Dijon | 2017 |
Virginie | Collin, | M2 | SCM | Dijon | 2016 |
Bainati | Ymamou | M1 | Bio Santé | Reims | 2016 |
Nathalie | Le | M1 | SCM | Dijon | 2016 |
Marie | Douchet | M1 | SCM | Besançon | 2015 |
Virginie | Collin | M1 | SCM | Dijon | 2015 |
Sofiane | Hadj Hamou | M2 | SCM | Dijon | 2014 |
Medhi | Layouni | M1 | SCM | Dijon | 2014 |
Sofiane | Hadj Hamou | M1 | SCM | Dijon | 2013 |
Etienne | Humblin | M2 | SCM | Dijon | 2012 |
Marina | Courgey | M1 | SCM | Dijon | 2012 |
Martial | Bensidi | M2 | Bio. Santé | Orléans | 2012 |
Marion | Bergeret | M1 | SCM | Dijon | 2011 |
Aurélie | Etringer | M2 | SCM | Dijon | 2011 |
Dany | Pok, | M1 | SCM | Dijon | 2010 |
Aymeric | Morlé | M2 | SCM | Dijon | 2009 |
Lopez | Anabelle | M1 | SCM | Dijon | 2009 |
Alexandre | Morizot | M2 | SCM | Dijon | 2006 |
Guillaume | Jacquemin | M2 | SCM | Dijon | 2006 |
David | Lanneau, | M1 | SCM | Dijon | 2005 |
Najoua | Lalaoui | M2 | SCM | Dijon | 2005 |
Alexandre | Morizot | M1 | SCM | Dijon | 2005 |
Delphine | Merino | M2 | SCM | Dijon | 2004 |
- Morganes Bordessoules (TR, INSERM) 2023-2025
- Flavie Gaucher (AI, EPHE) 2023-2024
- Damien Charrière (TR, INSERM) 2015-201
- Romain Legrand (TR, INSERM) 2011
- Elise Rabaud (TR, CGFL) 2009-2010
- Aurélie Beltz (TR, INSERM) 2006-2009
Matthias | Callot | (Troyes) | 2025 |
Léa | Juffin | (Troyes) | 2025 |
Lily | Godenir | (Troyes) | 2025 |
Chloe | Markiolli | (Dijon) | 2025 |
Ilona | Marillat | (Dijon) | 2024 |
Timothée | Fischer | (Mamirolle) | 2024 |
Loic | Bailly | (Luxeuil) | 2024 |
Elise | Legrand | (Dijon) | 2023 |
Louison | Binet | (Troyes) | 2023 |
Morgane | Lucas | (Luxeuil) | 2023 |
Chloe | Markiolli | (Dijon) | 2023 |
Tanguy | Hubert | (Dijon) | 2022 |
Elise | Legrand | (Dijon) | 2022 |
Tanguy | Hubert | (Dijon) | 2022 |
Tiphaine | Brisson | (Saint Jean de Brayes) | 2022 |
Anais | Casano | (Dijon) | 2021 |
Flavie | Lachat | (Mamirolle) | 2021 |
Anais | Gaudillier | (Dijon) | 2020 |
Lisa | Phan | (Dijon) | 2020 |
Lorraine | Cuny | (Mamirolle) | 2019 |
Anais | Gaudillier | (Dijon) | 2019 |
Evald | Couillaud Plessis | (Dijon) | 2019 |
Iliona | Lacagne | (Dijon) | 2019 |
Lucas | Necchi | (Dijon) | 2019 |
Sarah | Trappet | (Mamirolle) | 2019 |
Samanta | Krysmann | (Luxeuil) | 2018 |
Jimmy | Vion | (Mamirolle) | 2018 |
Lorraine | Cuny | (Mamirolle) | 2018 |
Audrey | Chateney | (Gif sur Yvette) | 2017 |
Nora | Belajraf | (Dijon) | 2017 |
Thibault | Lagut | (Mamirolle) | 2017 |
Julien | Paccaud | (Dijon) | 2017 |
Sylvain | Testard | (Dijon) | 2017 |
Hakima | Abdessadeq | (Dijon) | 2016 |
Nora | Belajraf | (Dijon) | 2016 |
Imane | Bergaoui | (Dijon) | 2016 |
Léonie | Prebolin | (Dijon) | 2015 |
Cybile | Jeannin | (Cannes) | 2015 |
Hakima | Abdessadeq | (Dijon) | 2015 |
Mathilde | Sanseigne | (Nancy) | 2015 |
de gauche à droite : O Micheau, J Chluba, M Bordessoules, I Marillat, L Bailly, S Plenchette, B Karib, A Radoua, M Meunier, F Gaucher, B Alrustom